上越市全域の降雪予報
2025年
03月
25日
16時発表
■概況
| 現在 | 高気圧に緩やかに覆われて晴れています。 |
|---|---|
| 今夜 | 引き続き晴れますが、日本海の低気圧の影響で夜遅くから薄雲が広がる見込みです。 |
| 明日 | 日中にかけて気圧の谷や湿った空気の影響を受け、曇りや晴れの天気となる見込みです。 |
| 特記事項 | 強風注意報、波浪注意報、融雪注意報、乾燥注意報、なだれ注意報 (16時00分 発表) |
■降雪量予報(単位:cm)
| 地区名 | 18〜6時 (累計) |
18〜21時 | 21〜3時 | 3〜6時 |
|---|---|---|---|---|
| A地区 【柿崎区(北部),大潟区,頸城区】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| B地区 【合併前の上越市(北部),名立区(北部)】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| C地区 【吉川区(西部),三和区,浦川原区】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| D地区 【柿崎区(南部),吉川区(東部)】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| E地区 【合併前の上越市(南部)】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| F地区 【合併前の上越市(西部),名立区(南部)】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| G地区 【安塚区,大島区】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| H地区 【板倉区(北部),清里区(北部)】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| I地区 【牧区,板倉区(南部),清里区(南部)】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| J地区 【中郷区】 |
なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
※( )内の数字は降雪量予想値ですが、誤差を含んできますので参考値としてご覧ください。
合併前の上越市降雪予報
2025年
03月
25日
16時発表
■概況
| 現在 | 高気圧に緩やかに覆われて晴れています。 |
|---|---|
| 今夜 | 引き続き晴れますが、日本海の低気圧の影響で夜遅くから薄雲が広がる見込みです。 |
| 明日 | 日中にかけて気圧の谷や湿った空気の影響を受け、曇りや晴れの天気となる見込みです。 |
| 特記事項 | 強風注意報、波浪注意報、融雪注意報、乾燥注意報、なだれ注意報 (16時00分 発表) |
■降雪量予報(単位:cm)
| 地区名 | 18〜6時 (累計) |
18〜21時 | 21〜3時 | 3〜6時 |
|---|---|---|---|---|
| 直江津地区 | なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| 谷浜地区 | なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| 春日・保倉地区 | なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| 高田地区 | なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| 和田地区 | なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| 高士地区 | なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
| 桑取地区 | なし(0) | なし(0) | なし(0) | なし(0) |
※( )内の数字は降雪量予想値ですが、誤差を含んできますので参考値としてご覧ください。
■高田の予報(天気・気温・風向・風速)
| 時刻 | 18〜21時 | 21〜24時 | 0〜3時 | 3〜6時 |
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||
| 気温(℃) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 風向 | 南 | 南 | 南西 | 西 |
| 風速(m/sec) | 2 | 4 | 5 | 8 |
■降雪量の
時間変化(cm)
